校属各院部:
近日,《河南省二〇二四年科技发展计划》已经由河南省科技厅下发,bet36体育在线共58个项目获得立项,名单如下。望各学院为项目组提供必要的支持,并督促项目负责人按照研究计划按期结项。
附:bet36体育在线立项名单
序号 | 项目名称 | 计划类别 | 项目号 |
1 | 深部环境下岩石的冲击力学特性及破环机制研究 | 省自然基金 | 242300421255 |
2 | 牡丹连作障碍成因及微生物修复研究 | 省自然基金 | 242300421332 |
3 | 基于强磁场凝固的Ni-Mn-Ga铁磁形状记忆合金磁致应变效应的研究 | 省自然基金 | 242300420043 |
4 | 多尺度下磁流变液传动系统挤压强化机理研究 | 省自然基金 | 242300420044 |
5 | 基于主客体掺杂体系长波长有机室温磷光探针的制备及生物成像 | 省自然基金 | 242300420198 |
6 | 普鲁士蓝系列材料超大负膨胀性质的形成机理与设计的理论研究 | 省自然基金 | 242300420257 |
7 | 考虑自愈合补偿的旧塑料改性沥青疲劳特性及疲劳寿命预估模型研究 | 省自然基金 | 242300421463 |
8 | 原子干涉探测引力波的理论建模和噪声抑制方案探究 | 省自然基金 | 242300421690 |
9 | 基于熔池视觉预测的熔焊增材质量在线检测方法研究 | 省自然基金 | 242300421714 |
10 | 珊瑚砂地面和埋置爆炸地冲击效应 | 省自然基金 | 242300420350 |
11 | 故障齿轮传动系统耦合动力学行为及疲劳寿命研究 | 省自然基金 | 242300420351 |
12 | Pt/MoxC催化还原硝基苯乙烯的氢源选择性机制研究 | 省自然基金 | 242300420562 |
13 | 四方锆石BiVO4外延单晶薄膜的制备及其理化性质与光催化性能 | 省自然基金 | 242300420650 |
14 | 强物理不可克隆函数认证系统中电路结构和协议协同设计研究 | 省自然基金 | 242300420691 |
15 | 氢冶金用高性能柠檬酸镁结合剂规模化应用的关键技术研究 | 科技攻关 | 242102231064 |
16 | 基于Cu注入的SnO2柔性复合透明导电薄膜关键制备技术和装置开发 | 科技攻关 | 242102231071 |
17 | 高性能铜纳米网基透明导电薄膜制备技术开发 | 科技攻关 | 242102211111 |
18 | 面向不确定性下肢外骨骼康复机器人阻抗柔顺控制技术研究 | 科技攻关 | 242102311244 |
19 | 纳米硅@氮掺杂石墨烯复合气凝胶负极低成本制备及其锂离子电容器应用 | 科技攻关 | 242102231001 |
20 | 融合人体骨架跟踪和习惯强度的运动损伤风险评估关键技术研发 | 科技攻关 | 242102321138 |
21 | 山区公路边坡预应力玄武岩纤维筋微型桩应急加固关键技术及应用 | 科技攻关 | 242102321008 |
22 | 基于工业物联网的机电液系统多源信息无线远程监测与故障辨识 | 科技攻关 | 242102221015 |
23 | 基于磁流变弹性体阻尼调谐的自适应吸振技术研究及其在高速铣削颤振中的应用 | 科技攻关 | 242102221012 |
24 | 基于犰狳仿生的陶瓷复合装甲设计与防护机理研究 | 科技攻关 | 242102231017 |
25 | 真空铜模吸铸轻质高Nb-TiAl合金服役温度热处理组织与性能调控关键技术研究 | 科技攻关 | 242102230047 |
26 | 高联合态密度的氧化钛基光热转换及储热材料研究 | 科技攻关 | 242102240052 |
27 | 分流等通道转角宽展挤压高铁覆盖件的成形研究 | 科技攻关 | 242102230066 |
28 | 复杂通信环境下多智能体系统的分布式事件触发一致性控制技术研究 | 科技攻关 | 242102210203 |
29 | 基于ICSI样本的深度精子模型设计及其动态优选机制研究 | 科技攻关 | 242102210099 |
30 | 碳量子点基比率荧光智能标签的构建及用于监测食品腐败的关键技术研究 | 科技攻关 | 242102320276 |
31 | 基于纳米酶的高灵敏ELISA体系可视化检测癌胚抗原 | 科技攻关 | 242102230093 |
32 | 基于复合真菌发酵的畜禽沼液净化系统构建及新型SCP的生产 | 科技攻关 | 242102320157 |
33 | 过渡金属调控TiO2/MXene气凝胶高效光电催化转化CO2制乙醇技术研究 | 科技攻关 | 242102320362 |
34 | 基于多模态预训练方法的生物医学大模型研究 | 科技攻关 | 242102210008 |
35 | 空天地一体化物联网络中资源分配关键技术研究 | 科技攻关 | 242102210192 |
36 | 云边协同下面向服务内生安全的关键技术研究 | 科技攻关 | 242102210127 |
37 | 面向大电流密度制备绿氢的3D有序多孔MoS2/MXene/rGO催化电极设计及应用 | 科技攻关 | 242102240062 |
38 | 新型玄武岩纤维锚索研制及其在边坡锚固工程中的应用 | 科技攻关 | 242102320026 |
39 | 基于应变测量的风力机结构剩余疲劳寿命预测及其在整个风电场内的外推 | 科技攻关 | 242102320188 |
40 | 带新型耗能伸臂桁架的框架-核心筒结构抗震性能及设计方法研究 | 科技攻关 | 242102320018 |
41 | 装配式钢结构仿古建筑结构设计关键技术研究 | 科技攻关 | 242102320318 |
42 | 通信协议下抗测量异常值的移动机器人定位问题研究 | 国际合作 | 242102521053 |
43 | 新形势下防范化解重大风险的现实挑战和对策研究 | 软科学 | 242400411034 |
44 | 河南省数字金融与经济高质量发展的耦合机制与提升研究 | 软科学 | 242400411174 |
45 | 河南民间文学类非物质文化遗产保护传承研究 | 软科学 | 242400411246 |
46 | 数字化转型背景下河南省文化遗产XR创新应用场景构建研究 | 软科学 | 242400411204 |
47 | 河洛文化汉英语块库开发及应用 | 软科学 | 242400410097 |
48 | 黄河流域高质量发展背景下河洛曲艺的保护与传承研究 | 软科学 | 242400410086 |
49 | 文化知识图谱下河南形象国际传播研究 | 软科学 | 242400410013 |
50 | “东数西算”助推黄河河南段生态保护的路径研究 | 软科学 | 242400410423 |
51 | 河南省制造业转型发展能绩现状、问题和对策研究 | 软科学 | 242400410245 |
52 | 保护与传承河南城市历史文化品牌的对策研究 | 软科学 | 242400410148 |
53 | 助推河南省数字产业高质量发展的财税政策优化研究 | 软科学 | 242400410060 |
54 | 河南省“新污染物”的管控对策研究 | 软科学 | 242400410479 |
55 | 数字经济对河南农业经济韧性的影响效应与作用机制研究 | 软科学 | 242400410104 |
56 | 财税政策与河南省科技型中小企业创新绩效:作用机制、传导路径与应对策略 | 会计专项 | 242400412064 |
57 | 上市公司并购商誉减值对企业创新的影响及管控对策研究 | 会计专项 | 242400412050 |
58 | 超耐磨高熵氧化物陶瓷复合材料的微波制备关键技术研究及示范应用 | 重点研发专项 | 241111231600 |
科研处