校属各院部:
近日,科技厅公布了2016年省自然科学基金项目立项名单和2017年省科技发展计划项目立项名单,bet36体育在线共32个项目获得立项,名单如下。望各学院为项目组提供必要的支持,并督促项目负责人按照研究计划按期结项。
序号 | 项目名称 | 主持人 | 计划类别 | 项目号 |
1 | 基于奇-奇数聚酰胺1111的压电和铁电聚合物的分子设计、合成与性能研究 | 刘少兵 | 自然基金 | 162300410196 |
2 | 碳-陶瓷基高性能复合材料高速制动摩擦磨损机理研究 | 李妙玲 | 自然基金 | 162300410197 |
3 | 基于ARTP诱变技术的油用牡丹优质高产品种开发研究 | 张琳 | 攻关(农业) | 172102110103 |
4 | 磁流变仿生机械臂柔顺驱动技术研究 | 张丽洁 | 攻关(高新) | 172102210100 |
5 | 新型光伏发电跟踪齿轮传动装置研制与开发 | 王海霞 | 攻关(高新) | 172102210395 |
6 | 少自由度并联机器人本体运动性能退化基础研究 | 季晔 | 攻关(高新) | 172102210396 |
7 | 电动微型货车综合控制系统开发 | 程广伟 | 攻关(高新) | 172102210397 |
8 | 近红外激发重金属离子传感器的设计及其传感性能 | 刘利娜 | 攻关(高新) | 172102210398 |
9 | 高承载轴承制备关键技术研究 | 安俊超 | 攻关(高新) | 172102210399 |
10 | 多总线异构协议适配装置研制 | 陈文清 | 攻关(高新) | 172102210400 |
11 | 基于纳米结构的Cu2O/ZnO异质pn结的低温制备及其光电特性 | 苏剑峰 | 攻关(高新) | 172102210401 |
12 | 贵金属纳米复合材料的制备及光催化性能研究 | 赵军伟 | 攻关(高新) | 172102210402 |
13 | 铜铝复合层状材料双杆双坯料分离挤压焊合的成形机理研究 | 石磊 | 攻关(高新) | 172102210403 |
14 | 微纳米钛酸钡基复合材料的制备与介电性能研究 | 孙瑞瑞 | 攻关(高新) | 172102210404 |
15 | 赤泥渗滤液的微生物处理关键技术研究 | 曲洋 | 攻关(社发) | 172102310247 |
16 | 基于数字足迹的景区个性化浏览路径服务技术研究 | 石念峰 | 攻关(社发) | 172102310635 |
17 | 低品质高岭土矿综合利用技术研究 | 吴长航 | 攻关(社发) | 172102310730 |
18 | 基于废水处理的微生物燃料电池技术研究 | 金云霄 | 攻关(社发) | 172102310736 |
19 | 校园MBR中水处理系存在的问题及解决的途径 | 郭丽芳 | 攻关(社发) | 172102310758 |
20 | 功能化石墨烯/PEDOT:PSS电极材料的制备及其机理研究 | 余东升 | 攻关(国际) | 172102410047 |
21 | 河南省科技型中小企业金融支持体系问题研究 | 王志军 | 软科学 | 172400410027 |
22 | 河南供给侧改革与战略性新兴产业发展政策对接研究 | 吴现立 | 软科学 | 172400410276 |
23 | 河南省非物质文化遗产的保护与开发研究 | 赵棚鸽 | 软科学 | 172400410281 |
24 | 河南省就业结构与产业结构协调发展研究 | 蔡洁 | 软科学 | 172400410304 |
25 | “一带一路”倡议背景下节点城市产业优化对周边地区溢出效应研究——以郑州市为例 | 张立华 | 软科学 | 172400410349 |
26 | 基于市场机制的河南传统文化推广研究 | 杨冬梅 | 软科学 | 172400410430 |
27 | 供给侧结构性改革视阈下河南省体育旅游产业空间演化研究 | 郑丽梅 | 软科学 | 172400410444 |
28 | 河南省创新型人才培养研究 | 张国柱 | 软科学 | 172400410447 |
29 | 河南省分享经济发展现状与对策研究 | 李柏生 | 软科学 | 172400410530 |
30 | 河南省应用型本科院校文化科技创意集群可行性及发展机制研究 | 乔莹洁 | 软科学 | 172400410566 |
31 | “互联网+”与农村体育发展路径的耦合及应用研究 | 王传方 | 软科学 | 172400410574 |
32 | 基于整体上市模式的国企改革问题研究--以河南省为例 | 张自巧 | 软科学 | 172400410638 |
科研处
2017年1月15日